5-spaltiger Kombiautomat für Snacks und Süßwaren mit Glasfront und 40 Produktwahlen
40 produktwahlen
Herkunft: Vereinigte Staaten
Size as published: H 72, W 39, D 36 (no units given); weight 517 lbs · 6 trays: 20 candy + 20 chips/pastry selections
Geschlossen Frist: 31. März 2026
Namen der Auftraggeber und Referenznummern werden hier nicht angezeigt. Mengen und Werte erscheinen so, wie die Quelle sie nennt.
Credits werden pro Anfrage nur einmal verbraucht; freigeschaltete Details bleiben in Ihrem Konto.
Automaten dieses Typs aus unserem Katalog. Fügen Sie sie Ihrer Angebotsliste hinzu oder bitten Sie uns um eine Shortlist.
40 produktwahlen
Herkunft: Vereinigte Staaten
Size as published: H 72, W 39, D 36 (no units given); weight 517 lbs · 6 trays: 20 candy + 20 chips/pastry selections
Raumtemperatur
Herkunft: Vereinigte Staaten
Size as published: W 35 or 39 in, H 72 in, D 35 in · Capacity averaging up to 617 snack/candy units
65 produktwahlen · 10,1 Zoll · Raumtemperatur
Herkunft: Vereinigte Staaten
Published as 72 x 41 x 35.2 in (183 x 104 x 89.4 cm) · Lift delivery at 15 in (ADA)
9 Zoll · Raumtemperatur
Herkunft: Vereinigte Staaten
6- or 7-shelf configurations · MDB payment protocol
23 produktwahlen · Gekühlt · Karte
Herkunft: Vereinigte Staaten
Sells snacks and cold drinks · ADA-compliant design
Herkunft: China
Keypad selection · 24-hour self service
| ID | Anfrage und Ort | Angefragt von | Automaten | Veröffentlicht | Frist | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0473 | Marktkonsultation zu Verkaufsautomaten (Lieferanten und Betreiber zur Vorstellung von Lösungen und Innovationen eingeladen) durch ein nationales MinisteriumSnack- & Getränkeautomaten · Niederlande | Behörde · Beschaffungsanfrage | — | Okt. 2026 | 14. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0179 | Automatenservice für die Bezirks-Gerätewerkstatt einer bundesstaatlichen VerkehrsbehördeSnack- & Getränkeautomaten · Virginia, Vereinigte Staaten | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | — | Okt. 2026 | 4. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0178 | Automatenservice für Speisen und Getränke für eine RegierungsbehördeSnack- & Getränkeautomaten · Worcester, Massachusetts, Vereinigte Staaten | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | — | Okt. 2026 | 18. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0006 | Automatenkonzession plus Miete von Wasserspendern und Heißgetränkeautomaten für den Hauptsitz einer EU-Agentur (48 Monate)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke, Wasser, Milch & Eiswürfel · Alicante, Spanien | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | — | Okt. 2026 | 9. Dez. 2026 | Offen |
| VD-0002 | Bereitstellung, Installation und Betrieb von Heißgetränke-, Kaltgetränke- und Speisenautomaten für eine regionale Krankenkasse (4 Jahre)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Strasbourg, Frankreich | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | — | Okt. 2026 | 9. Dez. 2026 | Offen |
| VD-0182 | Importeur bittet um Angebot für einen kundenspezifischen Straßenautomaten für Snacks und Getränke (CIF Vereinigtes Königreich)Snack- & Getränkeautomaten · Vereinigtes Königreich | Vending-Betreiber / Distributor · Beschaffungsanfrage | 1 | Okt. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0005 | Bundesrahmenvertrag (7 Lose) für die Lieferung von Getränken, Snacks, Verkaufsautomaten und Trinkbrunnen für Regierungsgebäude (4 Jahre)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke, Wasser, Milch & Eiswürfel · Brussels, Belgien | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | … | Okt. 2026 | 9. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0315 | Konzession für Automaten für Heiß-/Kaltgetränke und feste Lebensmittel in den Gebäuden einer regionalen Dienststelle der Steuerbehörde (vergeben)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Almería, Spanien | Behörde · Konzession | — | Okt. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0312 | Konzession für Installation, Betrieb und Wartung von Verkaufsautomaten in einer regionalen Dienststelle der Steuerbehörde (vergeben)Snack- & Getränkeautomaten · Málaga, Spanien | Behörde · Konzession | — | Okt. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0003 | Landesweiter Automatenservice (Heiß- und Kaltgetränke, Snacks, Süßwaren, Fertiggerichte, optional Frischprodukte) für alle Standorte einer nationalen Agentur für berufliche Erwachsenenbildung, 60 MonateSnack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke, Frische Speisen & warme Mahlzeiten · Frankreich | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | … | Okt. 2026 | 16. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0001 | Konzession für Aufstellung und Betrieb von 47 Snack-, Kaltgetränke- und Heißgetränkeautomaten auf dem Campus einer Technischen Hochschule und drei AußenstandortenSnack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Lausanne (Ecublens); also Neuchâtel, Sion, Fribourg, Schweiz | Hochschule / Schule · Konzession | 47 | Okt. 2026 | 23. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0198 | Kraftstoffhändler plant, 25-30 Tankstellen mit Shop auf unbemannten Betrieb mit Kiosken und Verkaufsautomaten umzustellenSnack- & Getränkeautomaten, Smarte Schließfächer & Abholung · Australien | Händler / Marke · Angekündigter Rollout | 30 | Okt. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0155 | Leasing, Installation, Betrieb, Befüllung und Wartung von zwei Verkaufsautomaten in einem Nationalmuseum (36 Monate)Snack- & Getränkeautomaten · Mthatha, Eastern Cape, Südafrika | Gastgewerbe / Freizeit · Öffentliche Ausschreibung | 2 | Okt. 2026 | 12. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0461 | Vergabebekanntmachung: Dienstleistungskonzessionen von Krankenhäusern für Cafeterien (Lose 1–2) und 23 Getränke- und Snackautomaten in zwei Krankenhäusern (Los 3), 84 MonateSnack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Paris, Frankreich | Krankenhaus / Gesundheitswesen · Konzession | 23 | Okt. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0460 | Öffentliche Dienstleistungskonzession für Bereitstellung, Aufstellung, Betrieb und Wartung von Getränke-, Süßwaren- und Speisenautomaten an Standorten des Studierendenwerks und der Universität (84 Monate)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Clermont-Ferrand, Frankreich | Hochschule / Schule · Konzession | … | Okt. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0260 | Veröffentlichter Bedarf: Snack- und Getränkeautomaten — Organisation aus dem Bereich Sport und Unterhaltung, MassachusettsSnack- & Getränkeautomaten · Massachusetts, Vereinigte Staaten | Gastgewerbe / Freizeit · Öffentliche Ausschreibung | — | Sept. 2026 | 13. Okt. 2026 | Geschlossen |
| VD-0203 | Automatisierte Speisen- und Getränkekonzession mit fast 30 Automatenstandorten an einem großen US-Flughafen, schrittweiser Rollout ab Januar 2027Frische Speisen & warme Mahlzeiten, Snack- & Getränkeautomaten · Minneapolis-St. Paul, Vereinigte Staaten | Verkehrsknotenpunkt · Konzession | 30 | Sept. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0417 | Interessenbekundung für eine Automatenkonzession mit 2 Heiß-/Kaltgetränke- und Snackautomaten in einer Justizvollzugsanstalt (36 Monate)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Sondrio, Italien | Behörde · Konzession | 2 | Sept. 2026 | 7. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0008 | Dynamisches Beschaffungssystem für Verkaufsautomaten (Snack, Getränke, Kaffee, Multifunktion) inkl. Installation, Service, Befüllung und digitaler ZahlungSnack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke, Komponenten, Bezahlsysteme & Telemetrie · Umeå, Schweden | Behörde · Öffentliche Ausschreibung | — | Sept. 2026 | 30. Sept. 2032 | Offen |
| VD-0004 | Konzession für Speisen- und Getränkeautomaten in städtischen Gebäuden einer italienischen Stadt (5 Jahre)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Udine, Italien | Behörde · Konzession | — | Sept. 2026 | 2. Nov. 2026 | Offen |
| VD-0235 | Sporternährungsmarke testet einen vernetzten automatisierten Store in einer Studentenwohnanlage als Proof of Concept für ein landesweites ProgrammSnack- & Getränkeautomaten · Provo, Utah, Vereinigte Staaten | Händler / Marke · Pilotprojekt / Programm | — | Sept. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0010 | Neunjährige Konzession für Flächen für Automaten mit warmen/kalten Speisen und Getränken an einer UniversitätSnack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Cagliari, Italien | Hochschule / Schule · Konzession | — | Sept. 2026 | 27. Okt. 2026 | Geschlossen |
| VD-0009 | Bewirtschaftung umweltschonender Heißgetränke-, Kaltgetränke- und Snackautomaten an einer technischen Sekundarschule (3 Jahre)Snack- & Getränkeautomaten, Kaffee & Heißgetränke · Arezzo, Italien | Hochschule / Schule · Konzession | — | Sept. 2026 | 7. Okt. 2026 | Geschlossen |
| VD-0367 | Tafel testet an zwei Metrostationen Verkaufsautomaten mit Produkten aus überschüssigem ObstSnack- & Getränkeautomaten · Vancouver, Kanada | Sonstige · Pilotprojekt / Programm | 2 | Sept. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
| VD-0214 | Verkehrsbetrieb testet Snackautomaten an sechs Bahn- und BusstationenSnack- & Getränkeautomaten · Ottawa, Kanada | Verkehrsknotenpunkt · Pilotprojekt / Programm | 6 | Aug. 2026 | — | Keine Frist angegeben |
Käufer erhalten ein Angebot von passenden Herstellern. Hersteller sehen, wer in ihrer Kategorie kauft.
Ausschreibungen, Konzessionen, Beschaffungsanfragen und Rollouts mit Automatentyp, Ort, Menge und Frist.
Jede Anfrage wird mit den von uns erfassten Herstellern und Automaten abgeglichen: Typ, Zertifikate, Kapazität und Region.
Käufer erhalten Preis, Lieferzeit und Dokumente in einem Angebot; Hersteller werden passenden Käufern vorgestellt.
Schalten Sie den Auftraggeber hinter einer Anfrage frei, erhalten Sie wöchentliche Benachrichtigungen für Ihre Automatentypen und Länder oder senden Sie uns Ihre Anforderungen.