Distributeur de salades fraîches et plats préparés sous chaîne du froid
Réfrigéré
Origine : Chine
Cold chain · Salad, fruit and vegetable, ready meals
Réf. VN-0371 · Produits frais et repas chauds
Produits frais et repas chauds — Origine : Chine. Chaud
Prix sur demande : il dépend de la quantité, de la configuration, du système de paiement et de la destination.
Les crédits (150) constituent un acompte et sont déduits du prix de l'échantillon. Nous convenons avec vous du prix de l'échantillon et des frais d'envoi avant toute expédition.
| Origine | Chine |
|---|---|
| Température | Chaud |
Demandes publiées pour ce type de distributeur. Ouvrez-en une pour voir le détail.
| ID | Demande et lieu | Demandé par | Distributeurs | Publication | Échéance | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0459 | AOT pour la fourniture et l'exploitation de distributeurs de plats préparés sur quatre campus universitaires (5 ans à partir de février 2027)Produits frais et repas chauds · Rennes, France | Université / école · Concession | … | oct. 2026 | 17 nov. 2026 | Ouvert |
| VD-0003 | Service national de distribution automatique (boissons chaudes et froides, snacks, confiseries, plats préparés, produits frais en option) pour tous les sites d'une agence nationale de formation professionnelle des adultes, 60 moisDistributeurs snacks et boissons, Café et boissons chaudes, Produits frais et repas chauds · France | Administration publique · Appel d'offres public | … | oct. 2026 | 16 nov. 2026 | Ouvert |
| VD-0239 | Une école de commerce ouvre un marché alimentaire automatisé avec réfrigérateurs intelligents, four intelligent et café en grainsRéfrigérateurs connectés et armoires IA, Produits frais et repas chauds, Café et boissons chaudes · Syracuse, New York, États-Unis | Université / école · Déploiement annoncé | — | oct. 2026 | — | Aucune échéance indiquée |
| VD-0240 | Une boutique de desserts ouvre un kiosque libre-service de tiramisu et de thé 24 h/24 dans un terminal d'aéroportProduits frais et repas chauds · San José Mineta International Airport, California, États-Unis | Enseigne / marque · Déploiement annoncé | 1 | sept. 2026 | — | Aucune échéance indiquée |
| VD-0203 | Concession automatisée d'aliments et de boissons avec près de 30 points de distribution dans un grand aéroport américain, déploiement progressif à partir de janvier 2027Produits frais et repas chauds, Distributeurs snacks et boissons · Minneapolis-St. Paul, États-Unis | Pôle de transport · Concession | 30 | sept. 2026 | — | Aucune échéance indiquée |
Chaque distributeur affiche les spécifications publiées par son fabricant. Demandez votre configuration, votre habillage de marque ou votre système de paiement : nous revenons vers vous avec une offre unique.
Filtrez par type de distributeur, ouvrez les détails et ajoutez ce dont vous avez besoin, avec la quantité.
Un clic suffit pour nous envoyer la liste par WhatsApp ou par e-mail. Sans compte, sans paiement en ligne.
Vous recevez le prix, le délai, les certificats et les conditions d'expédition pour vos quantités et votre destination.