छोटे सेल्फ-सर्विस रिटेल स्थानों के लिए स्मार्ट कूलर
ठंडा
संयुक्त राज्य में निर्मित
Targets smaller self-service locations
कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई
ख़रीदारों के नाम और संदर्भ संख्याएँ यहाँ नहीं दिखाई जातीं। मात्राएँ और मूल्य वैसे ही दिखाए गए हैं जैसे स्रोत में दिए गए हैं।
हर अनुरोध के लिए क्रेडिट एक ही बार लगते हैं; अनलॉक किया गया विवरण आपके खाते में बना रहता है।
हमारे कैटलॉग से इस प्रकार की मशीनें। इन्हें अपनी कोटेशन सूची में जोड़ें, या हमसे शॉर्टलिस्ट माँगें।
ठंडा
संयुक्त राज्य में निर्मित
Targets smaller self-service locations
संयुक्त राज्य में निर्मित
Joint solution with UST · Aimed at convenience venues and micro-markets
चीन में निर्मित
Open-door AI recognition
ठंडा · ऐप, कार्ड
रूस में निर्मित
Door unlocked via B-Pay app · Customer scans barcodes in app
ठंडा · कार्ड
चीन में निर्मित
Net volume 530 L · Refrigeration 2-7°C
ठंडा · कार्ड
चीन में निर्मित
Storage capacity about 530 L · Card reader payment
| ID | अनुरोध और स्थान | अनुरोधकर्ता | मशीनें | प्रकाशित | अंतिम तिथि | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0180 | एक नगरपालिका खरीदार के लिए पूर्णतः एकीकृत स्मार्ट वेंडिंग मशीन की खरीद और स्थापनास्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · दक्षिण कोरिया | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | अक्टू॰ 2026 | 13 नव॰ 2026 | खुला |
| VD-0156 | पूर्व सैनिकों की स्वरोज़गार योजना के लिए AI वेंडिंग मशीनों की खरीदस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · Sioux Falls, South Dakota, संयुक्त राज्य | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | अक्टू॰ 2026 | 13 नव॰ 2026 | खुला |
| VD-0196 | कैंपस फ़ूड-सर्विस ऑपरेटर ने एक कॉलेज में दो AI स्मार्ट कूलर का पायलट शुरू किया, विस्तार परिणामों पर निर्भरस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · Dearborn, Michigan, संयुक्त राज्य | वेंडिंग ऑपरेटर / वितरक · पायलट / कार्यक्रम | 2 | अक्टू॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0195 | कैंपस रिटेल ऑपरेटर अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्वायत्त स्मार्ट स्टोर लगाने के लिए साझेदारी करता हैस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · संयुक्त राज्य | रिटेलर / ब्रांड · घोषित रोलआउट | — | अक्टू॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0218 | अपार्टमेंट कन्वीनियंस रिटेलर ने अपना स्वायत्त स्टोर नेटवर्क तीन से बढ़ाकर पाँच स्थानों तक कियास्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · संयुक्त राज्य | रिटेलर / ब्रांड · घोषित रोलआउट | 5 | अक्टू॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0247 | सैन्य एक्सचेंज ने एक विदेशी नौसैनिक अड्डे पर सेल्फ-चेकआउट कियोस्क वाला 24 घंटे का बिना-कर्मचारी माइक्रो मार्केट खोलास्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · Souda Bay, Crete, यूनान | सेना / रक्षा · घोषित रोलआउट | — | अक्टू॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0055 | एक अस्पताल समूह के लिए कनेक्टेड (स्मार्ट) फ़्रिज का प्रावधान और संचालन (5 वर्ष)स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ताज़ा भोजन और गर्म खाना · Longjumeau (Essonne), फ़्रांस | अस्पताल / स्वास्थ्य · सरकारी निविदा | — | सित॰ 2026 | 6 अक्टू॰ 2026 | बंद |
| VD-0211 | फ़्रेश-फ़ूड स्मार्ट फ़्रिज ऑपरेटर ने एक प्रमुख अमेरिकी हवाई अड्डे पर चार कियोस्क खोलेताज़ा भोजन और गर्म खाना, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · Houston, Texas, संयुक्त राज्य | वेंडिंग ऑपरेटर / वितरक · घोषित रोलआउट | 4 | अग॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0056 | एक काउंटी परिषद की कर्मचारी कैटरिंग के लिए कैशलेस भुगतान (ऐप या MIFARE बैज) वाले कनेक्टेड फ़्रिज का किराया, दैनिक रीस्टॉकिंग और रखरखाव (48 महीने)स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ताज़ा भोजन और गर्म खाना · Créteil, फ़्रांस | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | अग॰ 2026 | 28 सित॰ 2026 | बंद |
| VD-0234 | नया क्षेत्रीय ऑपरेटर चार AI कैमरा-आधारित कैशलेस वेंडिंग मशीनें चलाता है और एक हेल्थकेयर क्लाइंट के साथ और स्थानों की योजना बना रहा हैस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · Little Rock, Bryant and North Little Rock, Arkansas, संयुक्त राज्य | वेंडिंग ऑपरेटर / वितरक · घोषित रोलआउट | 4 | अग॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0057 | एक स्वास्थ्य बीमा कोष के कर्मचारियों के लिए कनेक्टेड-फ़्रिज फ़ूड समाधान (1 वर्ष)स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ताज़ा भोजन और गर्म खाना · Reims, फ़्रांस | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | जुल॰ 2026 | 17 जुल॰ 2026 | बंद |
| VD-0219 | पारिवारिक स्वामित्व वाले ऑपरेटर ने वेंडिंग, माइक्रो मार्केट, AI स्मार्ट कूलर और कॉफ़ी सेवा के साथ 30 स्थान पार किएस्नैक और ड्रिंक मशीनें, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, कॉफ़ी और गर्म पेय · San Antonio, Texas, संयुक्त राज्य | वेंडिंग ऑपरेटर / वितरक · घोषित रोलआउट | … | जून 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0016 | मेट्रो स्टेशनों पर मानवरहित वेंडिंग-मशीन दुकानों के वित्तपोषण, स्थापना और संचालन का कंसेशन (6 वर्ष)स्नैक और ड्रिंक मशीनें, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, विशेष रिटेल · Copenhagen, डेनमार्क | परिवहन केंद्र · रियायत अनुबंध | … | मई 2026 | 2 जून 2026 | बंद |
| VD-0035 | एक राष्ट्रीय संस्थागत-देखभाल एजेंसी के लिए फ़ुल-सर्विस समझौते सहित ठंडे और फ्रोज़न सामान की वेंडिंग मशीनें किराए परस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, आइसक्रीम और फ़्रोज़न · Solna, स्वीडन | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | अप्रैल 2026 | 12 मई 2026 | बंद |
| VD-0061 | एक EU एजेंसी के स्थलों के लिए सेल्फ-सर्विस फ़्रिज, कैटरिंग, वेंडिंग मशीनें, कॉफ़ी मशीनें और वाटर डिस्पेंसर सहित कैंटीन (3 लॉट, 48 महीने)स्नैक और ड्रिंक मशीनें, कॉफ़ी और गर्म पेय, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, पानी, दूध और बर्फ़ · Strasbourg, फ़्रांस | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | 3 | मार्च 2026 | 7 अप्रैल 2026 | बंद |
| VD-0190 | 7-वर्षीय कैटरिंग अनुबंध के तहत 11 हवाई अड्डा कर्मचारी रेस्तराँ के लिए स्मार्ट वेंडिंग और कियोस्क ऑर्डरिंग की योजनास्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · London, यूनाइटेड किंगडम | परिवहन केंद्र · पायलट / कार्यक्रम | … | फ़र॰ 2026 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0157 | एक तकनीकी कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों के लिए वेंडिंग और माइक्रो-मार्केट सेवाएँस्नैक और ड्रिंक मशीनें, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · Wisconsin, संयुक्त राज्य | विश्वविद्यालय / स्कूल · सरकारी निविदा | — | जन॰ 2026 | 12 फ़र॰ 2026 | बंद |
| VD-0036 | 3 लॉट में पूर्ण सेवा सहित वेंडिंग मशीनें किराए पर: स्नैक्स/पेय/स्वच्छता उत्पाद, तंबाकू/निकोटीन, ठंडा/फ्रोज़न सामानस्नैक और ड्रिंक मशीनें, विशेष रिटेल, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, स्वास्थ्य, फ़ार्मेसी और PPE · Solna, स्वीडन | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | 3 | दिस॰ 2025 | 21 जन॰ 2026 | बंद |
| VD-0349 | बॉटलर सिडनी में परीक्षण के बाद दो वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में कई सौ AI स्मार्ट-कूलर वेंडिंग मशीनें तैनात करने की योजना बना रहा हैस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ठंडे पेय की मशीनें · न्यूज़ीलैंड | रिटेलर / ब्रांड · घोषित रोलआउट | … | अग॰ 2025 | — | कोई अंतिम तिथि नहीं दी गई |
| VD-0059 | एक चैंबर ऑफ़ ट्रेड्स प्रशिक्षण स्थल के लिए कनेक्टेड फ़्रिज का प्रावधान, दैनिक रीस्टॉकिंग और रखरखाव (1 वर्ष)स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ताज़ा भोजन और गर्म खाना · Compiègne (buyer in Lille), फ़्रांस | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | मई 2025 | 24 जून 2025 | बंद |
| VD-0058 | पाँच नगरपालिका-सेवा स्थलों पर 5 स्मार्ट फ़ूड वेंडिंग मशीनों का प्रावधान और संचालन, सप्ताह में कम से कम दो बार रीस्टॉक (4 वर्ष)स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ताज़ा भोजन और गर्म खाना · Duisburg, जर्मनी | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | 5 | मई 2025 | 24 जून 2025 | बंद |
| VD-0162 | एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट के लिए पेय और स्नैक वेंडिंग मशीनें तथा माइक्रो-मार्केट सेवा (Smart Snacks के अनुरूप)स्नैक और ड्रिंक मशीनें, स्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट · El Paso, Texas, संयुक्त राज्य | विश्वविद्यालय / स्कूल · सरकारी निविदा | — | अप्रैल 2025 | 21 मई 2025 | बंद |
| VD-0060 | एक टाउन हॉल और उसके सामाजिक कार्य केंद्र के लिए कनेक्टेड रेफ्रिजरेटर और पूर्व-ऑर्डर किए गए भोजन की डिलीवरीस्मार्ट फ़्रिज और AI कैबिनेट, ताज़ा भोजन और गर्म खाना · Nogent-sur-Marne, फ़्रांस | सरकारी प्राधिकरण · सरकारी निविदा | — | अप्रैल 2025 | 20 मई 2025 | बंद |
ख़रीदारों को उपयुक्त निर्माताओं से एक ही प्रस्ताव मिलता है। निर्माता देखते हैं कि उनकी श्रेणी में कौन ख़रीद रहा है।
निविदाएँ, रियायत अनुबंध, सोर्सिंग अनुरोध और रोलआउट, मशीन के प्रकार, स्थान, मात्रा और अंतिम तिथि के साथ।
हर अनुरोध की तुलना उन निर्माताओं और मशीनों से की जाती है जिन पर हम नज़र रखते हैं: प्रकार, प्रमाणपत्र, क्षमता और क्षेत्र।
ख़रीदारों को कीमत, डिलीवरी समय और दस्तावेज़ एक ही कोटेशन में मिलते हैं; निर्माताओं का परिचय उपयुक्त ख़रीदारों से कराया जाता है।
किसी अनुरोध के पीछे के ख़रीदार को अनलॉक करें, अपने मशीन प्रकारों और देशों के लिए साप्ताहिक अलर्ट पाएँ, या हमें अपनी ज़रूरतें भेजें।