360度バーコードスキャン・AI検出付き缶用リバースベンディングマシン
製造国:中国
Up to 50 units/min collection speed · Optional compression module (ratio 2.5-3.2)
締切の記載なし
購入者名と参照番号はここには表示していません。数量と金額は情報源の記載どおりに表示しています。
クレジットは依頼ごとに一度だけ使用され、ロック解除した詳細はアカウントに残ります。
当社カタログにあるこの種類の自動販売機です。見積もりリストに追加するか、候補リストの作成をご依頼ください。
製造国:中国
Up to 50 units/min collection speed · Optional compression module (ratio 2.5-3.2)
製造国:ドイツ
Up to 30 containers per minute · Approx. 600 x 0.5 l PET or 700 cans
製造国:オーストラリア
Linked ATM pays refund in cash immediately · Believed to halve customer waiting times
10.4 インチ
製造国:ノルウェー
Up to 60 containers per minute · 360-degree recognition with barcode reading and metal detection
製造国:オランダ
Bulk feed of PET bottles and cans · For supermarkets, hypermarkets and redemption centres
製造国:オランダ
Compacts PET and cans · For convenience stores, pharmacies, petrol stations, schools
| ID | 依頼と場所 | 依頼元 | 台数 | 公開日 | 締切 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0192 | 英国大手小売業者、デポジット返金制度の開始に先立ち約1,700台のリバースベンディングマシンの独占サプライヤーを選定リバースベンディング · イギリス | 小売業者・ブランド · 発表済みの導入計画 | 1,700 | 2026年10月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0193 | 英国の国際小売チェーン、約2,000台のリバースベンディングマシン設置に関する基本合意書を発行リバースベンディング · イギリス | 小売業者・ブランド · 発表済みの導入計画 | 2,000 | 2026年10月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0202 | デポジット返金事業者、大容量ボトル返却キオスクを増設、全国50台のネットワークに向けさらに6台を計画リバースベンディング · Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras, Portimao, Vila do Conde (planned), ポルトガル | 自動販売機オペレーター・販売代理店 · 発表済みの導入計画 | 6 | 2026年9月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0229 | 全国障がい者スポーツ大会でリバースベンディングマシンのアクセシビリティ試験を実施リバースベンディング · Birmingham (Alexander Stadium), イギリス | その他 · 試験導入・プログラム | — | 2026年8月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0225 | 全国デポジット返金システムの運営者、一括投入式リバースベンディングマシンを90台から170台に拡大、年末までに300台を目標リバースベンディング · オランダ | その他 · 発表済みの導入計画 | 300 | 2026年7月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0226 | 全国デポジット返金制度の開始に先立ち、大規模テニス予選大会でリバースベンディングマシン2台を試験導入リバースベンディング · Roehampton, London, イギリス | その他 · 試験導入・プログラム | 2 | 2026年7月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0370 | 冷凍食品小売業者、英国店舗向け約1,500台のコンパクトなリバースベンディングマシンについて最終契約を締結リバースベンディング · イギリス | 小売業者・ブランド · 発表済みの導入計画 | 1,500 | 2026年5月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0347 | 発表済み展開:リバースベンディング機器 — 運営事業者/販売代理店、シンガポールリバースベンディング · シンガポール | 自動販売機オペレーター・販売代理店 · 発表済みの導入計画 | 1,070 | 2026年3月 | — | 締切の記載なし |
| VD-0086 | 自治体向けリサイクルコーナー、自動リバースベンディング(デポジット返金)機3台リバースベンディング · Larissa, ギリシャ | 公的機関 · 公共入札 | 3 | 2025年1月 | 2025年2月5日 | 終了 |
購入者は条件に合うメーカーから一つのオファーを受け取り、メーカーは自社のカテゴリーで誰が購入を検討しているかを把握できます。
入札、コンセッション、調達依頼、導入計画を、自動販売機の種類、場所、数量、締切とともに追跡します。
各依頼を、当社が追跡しているメーカーと機種と照合します。基準は種類、認証、収容数、地域です。
購入者は価格・納期・必要書類を一つの見積もりで受け取り、メーカーは条件に合う購入者に紹介されます。
依頼の背後にいる購入者のロック解除、ご指定の種類と国に関する毎週の通知、または要件の送信をご利用ください。