아이스크림 및 냉동식품
아이스크림, 소프트아이스크림, 냉동식품 자판기.
- 국가
- 이탈리아, 프랑스, 스웨덴
- 요청 기관
- 공공기관
- 요청 유형
- 운영권 공모, 공공 입찰
- 명시된 대수
- 요청당 4 – 21대 (6건 중 3건이 수량 명시)
요청 6건
| ID | 요청 및 장소 | 요청 기관 | 대수 | 공개일 | 마감일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0415 | 교도소 식품·음료·생수·아이스크림 자판기 21대 운영권(3년, 낙찰 완료)스낵 및 음료 자판기, 커피 및 따뜻한 음료, 아이스크림 및 냉동식품 · Monza, 이탈리아 | 공공기관 · 운영권 공모 | 21 | 2026년 5월 | 2026년 6월 8일 | 마감 |
| VD-0298 | 아쿠아틱 센터 및 문화센터 음료·과자·아이스크림·샌드위치 자판기 공공 부지 점용스낵 및 음료 자판기, 아이스크림 및 냉동식품, 신선식품 및 따뜻한 식사 · Lons-le-Saunier (Jura), 프랑스 | 공공기관 · 운영권 공모 | … | 2026년 5월 | 2026년 6월 1일 | 마감 |
| VD-0416 | 교도소 온음료·냉음료·스낵·아이스크림 자판기 4대 운영권 관심 표명 요청(3년)스낵 및 음료 자판기, 커피 및 따뜻한 음료, 아이스크림 및 냉동식품 · Belluno, 이탈리아 | 공공기관 · 운영권 공모 | 4 | 2026년 4월 | 2026년 5월 8일 | 마감 |
| VD-0035 | 국가 시설보호 기관용 냉장·냉동 제품 자판기 임대(풀서비스 계약 포함)스마트 냉장고 및 AI 캐비닛, 아이스크림 및 냉동식품 · Solna, 스웨덴 | 공공기관 · 공공 입찰 | — | 2026년 4월 | 2026년 5월 12일 | 마감 |
| VD-0420 | 교도소 음료·스낵·아이스크림 자판기 11대 운영권 관심 표명 요청(3년)스낵 및 음료 자판기, 커피 및 따뜻한 음료, 아이스크림 및 냉동식품 · Catania, 이탈리아 | 공공기관 · 운영권 공모 | 11 | 2025년 7월 | 2025년 8월 24일 | 마감 |
| VD-0090 | 국가 법원용 냉동·진공 포장 도시락, 스낵, 다과 자판기 프레임워크 계약신선식품 및 따뜻한 식사, 아이스크림 및 냉동식품, 스낵 및 음료 자판기 · 스웨덴 | 공공기관 · 공공 입찰 | — | 2025년 2월 | 2025년 3월 26일 | 마감 |
당사 카탈로그에 있는 이 유형의 자판기입니다. 견적 목록에 추가하거나 후보 목록을 요청하세요.
32 셀렉션 수 · 냉동 · QR 코드, 카드, 지폐
제조국: 중국
Robot handles cup, preparation, topping and serving · Approx. 30 seconds per cup
냉동
제조국: 중국
Silent operation (per title) · Energy efficient (per title)
27인치 · 냉동 · 동전, 지폐, 카드
제조국: 중국
18 s dispensing time · 85 switchable languages
구매자는 조건에 맞는 제조사로부터 하나의 제안서를 받습니다. 제조사는 자사 카테고리에서 누가 구매하는지 확인할 수 있습니다.
입찰, 운영권 공모, 조달 요청, 도입 계획을 자판기 유형, 장소, 수량, 마감일과 함께 추적합니다.
각 요청을 당사가 추적하는 제조사 및 자판기와 비교합니다. 기준은 유형, 인증, 용량, 지역입니다.
구매자는 가격, 납기, 서류를 하나의 견적서로 받고, 제조사는 조건에 맞는 구매자를 소개받습니다.
요청 뒤에 있는 구매자 정보를 잠금 해제하고, 원하는 자판기 유형과 국가에 대한 주간 알림을 받거나, 요구 사항을 보내 주세요.