Naścienny automat z maseczkami / lekami z płatnością QR i kartą
Temperatura otoczenia · Kod QR, Karta
Kraj produkcji: Chiny
Approx. 200 masks capacity · Cold-rolled steel body
Nie podano terminu
Nazwy zamawiających i numery referencyjne nie są tu pokazywane. Ilości i wartości podano tak, jak określa je źródło.
Kredyty są pobierane raz za zapytanie; odblokowane dane pozostają na Państwa koncie.
Automaty tego rodzaju z naszego katalogu. Można dodać je do listy do wyceny lub poprosić nas o krótką listę producentów.
Temperatura otoczenia · Kod QR, Karta
Kraj produkcji: Chiny
Approx. 200 masks capacity · Cold-rolled steel body
30 liczba wyborów · Chłodzenie · Monety, Banknoty, Karta
Kraj produkcji: Włochy
6 reconfigurable shelves · Touch screen with product photos and promotions
60 liczba wyborów
Kraj produkcji: Rosja
Spiral (auger) delivery, 6 shelves · Up to 60 product types; stock 270-700 units depending on size
Karta
Kraj produkcji: Turcja
Dispenses face masks, wet wipes and disinfectants · Cash or bank card payment
Kraj produkcji: Stany Zjednoczone
Size as published: W 35 in, H 72 in, D 35 in · Sensit patented guaranteed delivery system
2 liczba wyborów · Temperatura otoczenia
Kraj produkcji: Meksyk
| ID | Zapytanie i miejsce | Zamawiający | Automaty | Publikacja | Termin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0197 | Operator aptek planuje kioski wydające leki na receptę w przychodniach, pierwsze instalacje w IV kw. 2026, szersze wdrożenie w 2027Zdrowie, apteka i ŚOI · Stany Zjednoczone | Szpital / ochrona zdrowia · Zapowiedziane wdrożenie | — | paź 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0363 | Pilotaż rządu stanowego z automatami z podpaskami i spalarkami na 14 dworcach i w zajezdniach autobusowychZdrowie, apteka i ŚOI · Indie | Instytucja publiczna · Pilotaż / program | — | paź 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0205 | Lotnisko zainstaluje 36 automatów z podpaskami w toaletach damskichZdrowie, apteka i ŚOI · Chennai, Indie | Węzeł komunikacyjny · Zapowiedziane wdrożenie | 36 | wrz 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0215 | Krajowa agencja ds. HIV planuje ogólnokrajowe wdrożenie odpornych na manipulacje automatów z prezerwatywami od IV kw. 2026Zdrowie, apteka i ŚOI · Ghana | Instytucja publiczna · Pilotaż / program | — | lip 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0470 | Najem miejsc pod automaty samoobsługowe w siedzibie urzędu lotnictwa cywilnego (część podzielna) oraz jedno miejsce pod automat z artykułami zdrowotnymi i higieny osobistejAutomaty z przekąskami i napojami, Zdrowie, apteka i ŚOI · Riyadh, Arabia Saudyjska | Instytucja publiczna · Koncesja | … | lip 2026 | 26 lip 2026 | Zamknięte |
| VD-0346 | Program CSR firmy z wieżami telekomunikacyjnymi wraz z regionalną strefą kolejową wdraża 500 automatów IoT z podpaskami na 175 stacjach kolejowychZdrowie, apteka i ŚOI · Delhi, Firozpur, Ambala, Moradabad and Lucknow railway divisions, Indie | Węzeł komunikacyjny · Pilotaż / program | 500 | cze 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0359 | Licencja na instalację i obsługę 10 automatów na kampusie instytutu badawczego (żywność i napoje, podpaski, herbata/kawa)Automaty z przekąskami i napojami, Zdrowie, apteka i ŚOI, Kawa i napoje gorące · Mohanpur, Nadia, West Bengal, Indie | Uczelnia / szkoła · Koncesja | 10 | cze 2026 | 25 cze 2026 | Zamknięte |
| VD-0316 | Zezwolenie na zajęcie powierzchni pod 19 automatów (gorące/zimne napoje, żywność, środki higieniczne) w budynkach i ośrodkach sportowych dzielnicy miastaAutomaty z przekąskami i napojami, Kawa i napoje gorące, Zdrowie, apteka i ŚOI · Madrid (Villaverde), Hiszpania | Instytucja publiczna · Koncesja | 19 | cze 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0357 | Przetarg publiczny: automaty zdrowotne — organ publiczny, IndieZdrowie, apteka i ŚOI · Indie | Instytucja publiczna · Przetarg publiczny | … | cze 2026 | 17 cze 2026 | Zamknięte |
| VD-0356 | Automaty z podpaskami na monety i spalarki dla panchayatów dystryktowychZdrowie, apteka i ŚOI · Indie | Instytucja publiczna · Przetarg publiczny | … | cze 2026 | 17 cze 2026 | Zamknięte |
| VD-0140 | Automaty z podpaskami dla panchayatów dystryktowychZdrowie, apteka i ŚOI · Indie | Instytucja publiczna · Przetarg publiczny | … | cze 2026 | 17 cze 2026 | Zamknięte |
| VD-0074 | Wyposażenie szkół średnich w dozowniki produktów menstruacyjnych i dostawa materiałów eksploatacyjnych (umowa ramowa, ceny jednostkowe)Zdrowie, apteka i ŚOI · Vannes, Francja | Uczelnia / szkoła · Przetarg publiczny | — | mar 2026 | 19 maj 2026 | Zamknięte |
| VD-0383 | Publiczny przetarg na umieszczenie 26 automatów (gorące/zimne napoje, żywność, środki higieniczne) w budynkach miejskich dzielnicyAutomaty z przekąskami i napojami, Kawa i napoje gorące, Zdrowie, apteka i ŚOI · Madrid, Hiszpania | Instytucja publiczna · Koncesja | 26 | mar 2026 | — | Nie podano terminu |
| VD-0353 | Dostawa 20 automatów z podpaskami na monety dla państwowych szkół podstawowych w jednym dystrykcieZdrowie, apteka i ŚOI · Indie | Instytucja publiczna · Przetarg publiczny | 20 | lut 2026 | 28 lut 2026 | Zamknięte |
| VD-0036 | Wynajem automatów vendingowych z pełną obsługą w 3 częściach: przekąski/napoje/artykuły higieniczne, tytoń/nikotyna, produkty chłodzone/mrożoneAutomaty z przekąskami i napojami, Handel specjalistyczny, Inteligentne lodówki i szafy AI, Zdrowie, apteka i ŚOI · Solna, Szwecja | Instytucja publiczna · Przetarg publiczny | 3 | gru 2025 | 21 sty 2026 | Zamknięte |
| VD-0073 | Umowa ramowa na produkty menstruacyjne i leasing samoobsługowych dozowników w szkołach (4 lata)Zdrowie, apteka i ŚOI · Floriana, Malta | Uczelnia / szkoła · Przetarg publiczny | — | kwi 2025 | 23 maj 2025 | Zamknięte |
| VD-0326 | 170 automatów z podpaskami i spalarek dla szkół w jednym ze stanów IndiiZdrowie, apteka i ŚOI · Bhubaneswar, Odisha, Indie | Instytucja publiczna · Przetarg publiczny | 170 | — | 25 cze 2026 | Zamknięte |
Zamawiający otrzymują jedną ofertę od pasujących producentów. Producenci widzą, kto kupuje w ich kategorii.
Przetargi, koncesje, zapytania ofertowe i wdrożenia — z rodzajem automatu, miejscem, ilością i terminem.
Każde zapytanie porównujemy z producentami i automatami, które śledzimy: rodzaj, certyfikaty, pojemność i region.
Zamawiający otrzymują cenę, termin realizacji i dokumenty w jednej wycenie; producenci są przedstawiani pasującym zamawiającym.
Odblokuj zamawiającego stojącego za zapytaniem, otrzymuj cotygodniowe powiadomienia dla swoich rodzajów automatów i krajów albo prześlij nam swoje wymagania.