Máquina de venda inversa para latas com leitura de código de barras a 360 graus e deteção por AI
Fabricado em China
Up to 50 units/min collection speed · Optional compression module (ratio 2.5-3.2)
Sem prazo indicado
Os nomes dos compradores e os números de referência não são mostrados aqui. As quantidades e os valores aparecem tal como a fonte os indica.
Os créditos são usados uma única vez por pedido; os dados desbloqueados ficam na sua conta.
Máquinas deste tipo do nosso catálogo. Adicione-as à sua lista de orçamento ou peça-nos uma pré-seleção.
Fabricado em China
Up to 50 units/min collection speed · Optional compression module (ratio 2.5-3.2)
Fabricado em Alemanha
Up to 30 containers per minute · Approx. 600 x 0.5 l PET or 700 cans
Fabricado em Austrália
Linked ATM pays refund in cash immediately · Believed to halve customer waiting times
10,4 polegadas
Fabricado em Noruega
Up to 60 containers per minute · 360-degree recognition with barcode reading and metal detection
Fabricado em Países Baixos
Bulk feed of PET bottles and cans · For supermarkets, hypermarkets and redemption centres
Fabricado em Países Baixos
Compacts PET and cans · For convenience stores, pharmacies, petrol stations, schools
Todas as máquinas: Recolha de embalagens (reverse vending) →
| ID | Pedido e local | Solicitado por | Máquinas | Publicado | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0192 | Grande retalhista do Reino Unido seleciona fornecedor exclusivo para cerca de 1700 máquinas de venda inversa antes do sistema de depósito e reembolsoRecolha de embalagens (reverse vending) · Reino Unido | Retalhista / marca · Implementação anunciada | 1.700 | out. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0228 | Operador do sistema de depósito e reembolso instala a sua 25.ª máquina de venda inversa a granel e aponta para 36 máquinas em 31 locais até ao final do anoRecolha de embalagens (reverse vending) · Dundalk, County Louth, Irlanda | Outro · Implementação anunciada | 36 | out. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0202 | Operador de depósito e reembolso adiciona quiosques de devolução de garrafas de alta capacidade, mais 6 previstos rumo a uma rede nacional de 50 quiosquesRecolha de embalagens (reverse vending) · Almada, Aveiro, Mafra, Oeiras, Portimao, Vila do Conde (planned), Portugal | Operador de vending / distribuidor · Implementação anunciada | 6 | set. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0229 | Teste de acessibilidade de máquinas de venda inversa num evento desportivo nacional para pessoas com deficiênciaRecolha de embalagens (reverse vending) · Birmingham (Alexander Stadium), Reino Unido | Outro · Projeto-piloto / programa | — | ago. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0225 | Operador do sistema nacional de depósito e reembolso aumenta as máquinas de venda inversa a granel de 90 para 170 e aponta para 300 até ao final do anoRecolha de embalagens (reverse vending) · Países Baixos | Outro · Implementação anunciada | 300 | jul. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0226 | Piloto de venda inversa com duas máquinas num grande torneio de qualificação de ténis antes de um sistema nacional de depósito e reembolsoRecolha de embalagens (reverse vending) · Roehampton, London, Reino Unido | Outro · Projeto-piloto / programa | 2 | jul. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0370 | Retalhista de congelados assina acordo definitivo para cerca de 1500 máquinas de venda inversa compactas nas suas lojas do Reino UnidoRecolha de embalagens (reverse vending) · Reino Unido | Retalhista / marca · Implementação anunciada | 1.500 | mai. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0347 | Implementação anunciada: máquinas de venda inversa — operador / distribuidor, SingapuraRecolha de embalagens (reverse vending) · Singapura | Operador de vending / distribuidor · Implementação anunciada | 1.070 | mar. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0086 | Ponto de reciclagem com 3 máquinas automáticas de venda inversa (depósito e reembolso) para um municípioRecolha de embalagens (reverse vending) · Larissa, Grécia | Entidade pública · Concurso público | 3 | jan. de 2025 | 5 de fev. de 2025 | Fechado |
Os compradores recebem uma única proposta de fabricantes adequados. Os fabricantes veem quem está a comprar na sua categoria.
Concursos, concessões, pedidos de cotação e implementações, com tipo de máquina, local, quantidade e prazo.
Cada pedido é comparado com os fabricantes e as máquinas que acompanhamos: tipo, certificados, capacidade e região.
Os compradores recebem preço, prazo de entrega e documentação num único orçamento; os fabricantes são apresentados a compradores adequados.
Desbloqueie o comprador por trás de um pedido, receba alertas semanais para os seus tipos de máquina e países, ou envie-nos os seus requisitos.