Máquina robótica autónoma de confeção e venda de hambúrgueres
Quente
Fabricado em Estados Unidos
Footprint only 10 sq. ft. · No kitchen buildout or grease trap needed
Ref. VN-0241 · Comida fresca e refeições quentes
Comida fresca e refeições quentes — Fabricado em Estados Unidos. 50 seleções · 7 polegadas · Refrigerado
Preço sob consulta: depende da quantidade, da configuração, do sistema de pagamento e do destino.
Os créditos (150) são um sinal e são descontados do preço da amostra. Confirmamos consigo o preço da amostra e os custos de envio antes de qualquer envio.
| Fabricado em | Estados Unidos |
|---|---|
| Seleções | 50 |
| Pagamento | Moedas, Notas, Cartão, Sem contacto / NFC |
| Temperatura | Refrigerado |
| Ecrã | 7 polegadas |
| Dimensões | 1830 × 1040 × 970 mm |
| Peso | 376,5 kg |
| Potência | 115 VAC/60Hz, 9.5 A (domestic); 230 VAC/50Hz, 4.8 A (international) |
Características tal como descritas pelo fabricante.
Pedidos publicados para este tipo de máquina. Abra um para ver os detalhes.
| ID | Pedido e local | Solicitado por | Máquinas | Publicado | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0459 | AOT para fornecimento e exploração de máquinas de venda automática de refeições preparadas em quatro campus universitários (5 anos a partir de fevereiro de 2027)Comida fresca e refeições quentes · Rennes, França | Universidade / escola · Concessão | … | out. de 2026 | 17 de nov. de 2026 | Aberto |
| VD-0003 | Serviço nacional de vending (bebidas quentes e frias, snacks, confeitaria, refeições prontas, produtos frescos opcionais) para todos os locais de uma agência nacional de formação profissional de adultos, 60 mesesMáquinas de snacks e bebidas, Café e bebidas quentes, Comida fresca e refeições quentes · França | Entidade pública · Concurso público | … | out. de 2026 | 16 de nov. de 2026 | Aberto |
| VD-0239 | Escola de negócios abre um mercado alimentar automatizado com frigoríficos inteligentes, um forno inteligente e café em grãoFrigoríficos inteligentes e armários AI, Comida fresca e refeições quentes, Café e bebidas quentes · Syracuse, New York, Estados Unidos | Universidade / escola · Implementação anunciada | — | out. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0240 | Loja de sobremesas abre um quiosque self-service de tiramisu e chá 24 horas num terminal de aeroportoComida fresca e refeições quentes · San José Mineta International Airport, California, Estados Unidos | Retalhista / marca · Implementação anunciada | 1 | set. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
| VD-0203 | Concessão automatizada de alimentos e bebidas com quase 30 pontos de vending num grande aeroporto dos EUA, implementação faseada a partir de janeiro de 2027Comida fresca e refeições quentes, Máquinas de snacks e bebidas · Minneapolis-St. Paul, Estados Unidos | Terminal de transportes · Concessão | 30 | set. de 2026 | — | Sem prazo indicado |
Cada máquina mostra as especificações publicadas pelo fabricante. Peça a sua configuração, imagem de marca ou sistema de pagamento e enviamos-lhe uma única proposta.
Filtre por tipo de máquina, abra os detalhes e adicione o que precisa, com a quantidade.
Com um clique, a lista chega-nos por WhatsApp ou e-mail. Sem conta e sem processo de compra.
Recebe o preço, o prazo de entrega, os certificados e as condições de envio para as suas quantidades e o seu destino.