Bardak ve sürahiler için 7 inç dokunmatik ekranlı instant sıcak içecek makinesi
7 inç · Sıcak
Üretim yeri: Hollanda
1-4 canisters, 1-3 mixers · Approx. 360 cups (120 ml) per hour
Son tarih belirtilmemiş
Alıcı adları ve referans numaraları burada gösterilmez. Miktarlar ve değerler kaynakta belirtildiği şekilde yer alır.
Krediler her talep için yalnızca bir kez kullanılır; kilidi açılan bilgiler hesabınızda kalır.
Kataloğumuzdaki bu türden otomatlar. Bunları teklif listenize ekleyin ya da bizden bir üretici kısa listesi isteyin.
7 inç · Sıcak
Üretim yeri: Hollanda
1-4 canisters, 1-3 mixers · Approx. 360 cups (120 ml) per hour
Sıcak
Üretim yeri: Hollanda
Bean-to-cup · Maker claim: reliability, convenience and consistent in-cup quality
Sıcak
Üretim yeri: Hollanda
Bean-to-cup · Positioned for café-style beverages at the workplace
Sıcak
Üretim yeri: Hollanda
Labelled 'Bestseller' on maker site
| ID | Talep ve yer | Talep eden | Otomat | Yayın | Son tarih | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VD-0006 | Bir AB ajansının genel merkezi için otomat imtiyazı ile su sebili ve sıcak içecek makinesi kiralama (48 ay)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler, Su, süt ve buz · Alicante, İspanya | Kamu kurumu · Kamu ihalesi | — | Eki 2026 | 9 Ara 2026 | Açık |
| VD-0002 | Bölgesel bir sağlık sigortası fonu için sıcak içecek, soğuk içecek ve yiyecek otomatlarının temini, kurulumu ve işletilmesi (4 yıl)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Strasbourg, Fransa | Kamu kurumu · Kamu ihalesi | — | Eki 2026 | 9 Ara 2026 | Açık |
| VD-0005 | Kamu binaları için içecek, atıştırmalık, otomat ve su çeşmesi tedarikine yönelik federal çerçeve anlaşma (7 kısım, 4 yıl)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler, Su, süt ve buz · Brussels, Belçika | Kamu kurumu · Kamu ihalesi | … | Eki 2026 | 9 Kas 2026 | Açık |
| VD-0315 | Bölgesel bir vergi dairesinin binalarında sıcak/soğuk içecek ve katı gıda otomatları için imtiyaz (ihale sonuçlandı)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Almería, İspanya | Kamu kurumu · İşletme hakkı | — | Eki 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0487 | Bir şehir toplu taşıma işletmesinin tesislerinde sıcak içecek otomatlarının kiralanması ve işletimi (1 kısım, 3 lokasyon)Kahve ve sıcak içecekler · Hamburg, Almanya | Ulaşım merkezi · Kamu ihalesi | … | Eki 2026 | 16 Kas 2026 | Açık |
| VD-0003 | Ulusal bir yetişkin mesleki eğitim kurumunun tüm tesisleri için ülke çapında otomat hizmeti (sıcak ve soğuk içecekler, atıştırmalıklar, şekerlemeler, hazır yemekler, opsiyonel taze ürünler), 60 ayAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler, Taze yiyecek ve sıcak yemek · Fransa | Kamu kurumu · Kamu ihalesi | … | Eki 2026 | 16 Kas 2026 | Açık |
| VD-0001 | Bir teknik üniversite kampüsü ve üç uydu kampüste 47 atıştırmalık, soğuk ve sıcak içecek otomatının kurulumu ve işletilmesi için imtiyazAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Lausanne (Ecublens); also Neuchâtel, Sion, Fribourg, İsviçre | Üniversite / okul · İşletme hakkı | 47 | Eki 2026 | 23 Kas 2026 | Açık |
| VD-0461 | İhale sonuç ilanı: iki hastanede kafeteryalar (kısım 1–2) ve 23 içecek ve atıştırmalık otomatı (kısım 3) için hastane hizmet imtiyazları, 84 ayAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Paris, Fransa | Hastane / sağlık · İşletme hakkı | 23 | Eki 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0239 | İşletme okulu akıllı soğutucular, akıllı fırın ve çekirdekten fincana kahve içeren otomatik bir gıda marketi açıyorAkıllı buzdolapları ve AI dolapları, Taze yiyecek ve sıcak yemek, Kahve ve sıcak içecekler · Syracuse, New York, Amerika Birleşik Devletleri | Üniversite / okul · Duyurulan kurulum planı | — | Eki 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0460 | Öğrenci hizmetleri ve üniversite tesislerinde içecek, şekerleme ve yiyecek otomatlarının sağlanması, kurulumu, işletimi ve bakımı için kamu hizmeti imtiyazı (84 ay)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Clermont-Ferrand, Fransa | Üniversite / okul · İşletme hakkı | … | Eki 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0417 | Bir cezaevinde 2 otomatlık sıcak/soğuk içecek ve atıştırmalık otomatı imtiyazı için ilgi beyanı çağrısı (36 ay)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Sondrio, İtalya | Kamu kurumu · İşletme hakkı | 2 | Eyl 2026 | 7 Kas 2026 | Açık |
| VD-0007 | Bir nehir/deniz liman idaresinde sıcak içecek otomatlarının temini için çerçeve anlaşma (4 yıl, yılda 25 bin–90 bin EUR)Kahve ve sıcak içecekler · Rouen, Fransa | Ulaşım merkezi · Kamu ihalesi | — | Eyl 2026 | 22 Eki 2026 | Kapalı |
| VD-0008 | Kurulum, servis, dolum ve dijital ödeme dahil otomatlar (atıştırmalık, içecek, kahve, çok fonksiyonlu) için dinamik satın alma sistemiAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler, Bileşenler, ödeme ve telemetri · Umeå, İsveç | Kamu kurumu · Kamu ihalesi | — | Eyl 2026 | 30 Eyl 2032 | Açık |
| VD-0004 | Bir İtalyan şehrinin belediye binalarında yiyecek ve içecek otomatları için imtiyaz (5 yıl)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Udine, İtalya | Kamu kurumu · İşletme hakkı | — | Eyl 2026 | 2 Kas 2026 | Açık |
| VD-0010 | Bir üniversite genelinde sıcak/soğuk yiyecek ve içecek otomatları için alanların dokuz yıllık imtiyazıAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Cagliari, İtalya | Üniversite / okul · İşletme hakkı | — | Eyl 2026 | 27 Eki 2026 | Kapalı |
| VD-0009 | Bir teknik ortaöğretim okulunda çevresel etkisi düşük sıcak içecek, soğuk içecek ve atıştırmalık otomatlarının yönetimi (3 yıl)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Arezzo, İtalya | Üniversite / okul · İşletme hakkı | — | Eyl 2026 | 7 Eki 2026 | Kapalı |
| VD-0201 | Akaryakıt istasyonu ve market operatörü 2027 baharına kadar Birleşik Krallık'taki lokasyonlarına 600'den fazla self servis kahve makinesi kuracakKahve ve sıcak içecekler · Birleşik Krallık | Perakendeci / marka · Duyurulan kurulum planı | 600 | Eyl 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0106 | Üniversite kampüsü lokasyonlarında yaklaşık 19 yönetilen otomat ve ilgili hizmetler (ihale sonuçlandı)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Chester, Birleşik Krallık | Üniversite / okul · Kamu ihalesi | 19 | Ağu 2026 | 30 Haz 2026 | Kapalı |
| VD-0458 | İhale sonuç ilanı: üç hastanede sıcak içecek, karma soğuk içecek/yiyecek ve soğutmalı yemek otomatları için imtiyaz (5–6 yıl)Kahve ve sıcak içecekler, Atıştırmalık ve içecek otomatları, Taze yiyecek ve sıcak yemek · Fransa | Hastane / sağlık · İşletme hakkı | … | Ağu 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0343 | Bir hastane grubu genelinde sıcak içecek ve kombine soğuk içecek/atıştırmalık otomatları (8 kısım) ve kafeterya için yeniden başlatılan kamu alanı işgaliAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Aurillac (Cantal), Fransa | Hastane / sağlık · İşletme hakkı | … | Ağu 2026 | 21 Eyl 2026 | Kapalı |
| VD-0303 | Ulusal bir beceri finansmanı kurumu için sarf malzemeli profesyonel sıcak içecek (kahve) makinelerinin temini, kiralanması ve bakımıKahve ve sıcak içecekler · Paris, Fransa | Diğer · Kamu ihalesi | — | Ağu 2026 | 21 Eyl 2026 | Kapalı |
| VD-0242 | E-ticaret grubu 24 saat açık personelsiz robotik kahve dükkânı açıyorKahve ve sıcak içecekler · Beijing, Çin | Perakendeci / marka · Pilot uygulama / program | — | Ağu 2026 | — | Son tarih belirtilmemiş |
| VD-0358 | Bir kamu bankası ofisi için çay ve kahve otomatı kiralamaKahve ve sıcak içecekler · Bloemfontein, Free State, Güney Afrika | Şirket / işyeri · Tedarik talebi | — | Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | Kapalı |
| VD-0311 | Ulusal bir sağlık yönetimi ajansının binasında soğuk/sıcak içecek ve katı gıda otomatları için imtiyazAtıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Madrid, İspanya | Kamu kurumu · İşletme hakkı | … | Ağu 2026 | 7 Eyl 2026 | Kapalı |
| VD-0011 | Bir üniversitenin kampüslerinde 78 yiyecek ve içecek otomatının kurulumu ve yönetimi için imtiyaz (5 yıl)Atıştırmalık ve içecek otomatları, Kahve ve sıcak içecekler · Fisciano (Salerno), İtalya | Üniversite / okul · İşletme hakkı | 78 | Tem 2026 | 30 Eyl 2026 | Kapalı |
Alıcılar uygun üreticilerden tek bir teklif alır. Üreticiler kendi kategorilerinde kimin satın aldığını görür.
Otomat türü, yer, miktar ve son tarihle birlikte ihaleler, işletme hakkı devirleri, tedarik talepleri ve kurulum planları.
Her talep, takip ettiğimiz üreticiler ve otomatlarla karşılaştırılır: tür, sertifikalar, kapasite ve bölge.
Alıcılar fiyat, teslim süresi ve belgeleri tek bir teklifte alır; üreticiler kendilerine uygun alıcılarla tanıştırılır.
Bir talebin arkasındaki alıcının kilidini açın, otomat türleriniz ve ülkeleriniz için haftalık bildirimler alın ya da bize gereksinimlerinizi gönderin.